Las Pizarras (Coca, Segovia): Geofísica aplicada al análisis estructural y arquitectónico de una villa romana
| dc.contributor.author | Reyes Hernando, Olivia V. | |
| dc.contributor.author | Pérez González, Cesáreo | |
| dc.contributor.editor | Martínez González, Rafael A. | |
| dc.contributor.editor | Nogales Basarrate, Trinidad | |
| dc.contributor.editor | Rodà de Llanza, Isabel | |
| dc.contributor.funder | Diputación de Palencia | |
| dc.contributor.ror | https://ror.org/02jjdwm75 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T16:02:28Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Como resultado de la contribución de métodos geofísicos como la magnetometría o el georradar al proceso investigador del enclave arqueológico de Las Pizarras (Coca, Segovia), desarrollado desde el año 2000, podemos dar a conocer las principales claves constructivas de esta uilla suburbana monumental. Esta combinación del método arqueológico tradicional con la geofísica aplicada, facilita la interpretación de estos complejos residenciales de época romana. | |
| dc.description.abstract | As a result of the Geophysical techniques’ contribution (magnetometry, GPR) to the research procedure developed in the archaeological site of Las Pizarras (Coca, Segovia) since 2000, it is possible to display the key-constructions of this monumental suburban Roman villa. The combination of the traditional archaeological record with geophysical survey improves the analysis of Roman residential complexes. | |
| dc.description.peerreviewed | Yes | |
| dc.description.status | Published | |
| dc.identifier.citation | REYES HERNANDO, O. V. - PÉREZ GONZÁLEZ, C. (2020): “Las Pizarras (Coca, Segovia). Geofísica aplicada al análisis estructural y arquitectónico de una villa romana”. En R. Martínez, T. Nogales e I. Rodà (coord.), Las Villas romanas bajoimperiales de Hispania. Congreso Internacional (Palencia, 15 a 17 de noviembre de 2018). Actas. Palencia, pp. 153-162. | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-8173-232-0 | |
| dc.identifier.publication | Las Villas romanas bajoimperiales de Hispania | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14417/4292 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.total | 153-162 | |
| dc.publisher | Diputación de Palencia | |
| dc.relation.entity | IE University | |
| dc.relation.school | Unidad de Arqueología | |
| dc.rights | metadata access only | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject.keywords | Geofísica | |
| dc.subject.keywords | georradar (GPR) | |
| dc.subject.keywords | magnetometría | |
| dc.subject.keywords | prospección | |
| dc.subject.keywords | arqueología | |
| dc.subject.keywords | villa romana | |
| dc.subject.keywords | Las Pizarras | |
| dc.subject.keywords | Coca (Segovia) | |
| dc.subject.keywords | Antigüedad tardía | |
| dc.subject.unesco | 25 Ciencias de la Tierra y del Espacio::2507 Geofísica::2507.01 Geomagnetismo y prospección magnética | |
| dc.subject.unesco | 55 Historia::5505 Ciencias auxiliares de la historia::5505.01 Arqueología | |
| dc.title | Las Pizarras (Coca, Segovia): Geofísica aplicada al análisis estructural y arquitectónico de una villa romana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.version.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8cdb9e17-50b8-4409-9919-b615f7706a60 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e7115d4a-5ff1-4ecf-81fd-259a9aa942b6 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8cdb9e17-50b8-4409-9919-b615f7706a60 |
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Reyes-Pérez 2020 Villas romanas Bajoimperiales hispania.pdf
- Tamaño:
- 3.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
