Publication: Tres ensayos sobre plataformas bilaterales / Three essays on two-sided platforms
dc.contributor.advisor | Santaló Mediavilla, Juan | |
dc.contributor.author | Mahdi Tavalaei, Mohammad | |
dc.contributor.ror | https://ror.org/02jjdwm75 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T14:20:07Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T14:20:07Z | |
dc.date.defense | 2016-11-16 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Esta tesis, que consta de tres estudios, es un intento de investigar las estrategias competitivas en las industrias mediadas por plataformas. Los dos primeros estudios se centran en las estrategias tarifarias y no tarifarias (diseño) que las plataformas bilaterales implementan para equilibrar el conflicto de intereses entre los usuarios de múltiples grupos de su ecosistema. En particular, en el primer estudio, muestro cómo las plataformas reaccionan a un aumento de la competencia intragrupo por un vertiente, lo que aumenta la utilidad de los usuarios en el otro vertiente, a través de externalidades entre redes. Mientras que los usuarios del mismo vertiente están peor y se ven obligados a competir en un mercado más hostil y competitivo. También muestro la respuesta diferencial y las consecuencias para las empresas con una lógica bilateral frente a una lógica unilateral y convencional, y representan que las empresas anteriores, beneficiando la subvención cruzada entre las dos vertiente, pueden superar a la segunda. El segundo estudio explora una estrategia de diseño común (y contingencias pertinentes) por el cual las plataformas dañan a los usuarios de un vertiente, aplazándolos y aumentando el tiempo de espera necesario antes de lograr su objetivo. Por otro vertiente, la plataforma proporciona a los usuarios en el otro vertiente con más exposición y una mayor demanda potencial. El último estudio es un esfuerzo para examinar el concepto de impulse (momento) del mercado en la literatura de adopción de tecnología / plataforma desde una perspectiva más amplia y dinámica. Afirmo cómo la adopción de la plataforma y el éxito en el mercado no sólo depende del tamaño de la red en general, sino también la tasa de aumento en el tamaño y la actualización del producto complementario es de gran importancia. Es importante destacar que describo que este último tiene un impacto sustancialmente mayor en el rendimiento de la plataforma que el anterior. | |
dc.description.responsability | Crespí Cladera, Rafel (PRESIDENTE); Diestre Martin, Luis (SECRETARIO); Salvador, Fabrizio (VOCAL); Zhu, Feng (VOCAL); Cennamo, Carmelo (VOCAL) | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Mahdi Tavalaei, M. (2016). Tres ensayos sobre plataformas bilaterales (Doctoral dissertation, IE University) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14417/3234 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
dc.publication.place | Segovia | |
dc.publisher | IE University | |
dc.relation.entity | IE University | |
dc.relation.phd | PhD program | |
dc.relation.school | IE Business School | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
dc.subject.keyword | Organización y gestión de empresas | |
dc.subject.keyword | Innovación tecnológica | |
dc.subject.keyword | Estudios industriales | |
dc.subject.keyword | Estructura de mercado | |
dc.subject.unesco | Organización y Dirección de Empresas | |
dc.subject.unesco | Innovación Tecnológica | |
dc.subject.unesco | Estudios Industriales | |
dc.subject.unesco | Estructura del Mercado | |
dc.title | Tres ensayos sobre plataformas bilaterales / Three essays on two-sided platforms | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tres ensayos sobre plataformas bilaterales Three essays on two-sided platforms.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format