Publication: Three Papers in Management Accounting and Control
dc.contributor.advisor | Trombetta, Marco | |
dc.contributor.author | Delfino, Gianluca Fabrizio | |
dc.contributor.ror | https://ror.org/02jjdwm97 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T16:11:50Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T16:11:50Z | |
dc.date.defense | 2023-07-14 | |
dc.date.issued | 2023-07-02 | |
dc.description | Esta tesis investiga el impacto de varios factores en las prácticas de control de gestión (MC), la motivación y el bienestar de los empleados, y la toma de decisiones gerenciales en la selección de proyectos. Incluye tres artÃculos interconectados que exploran los efectos del trabajo remoto debido a la crisis del COVID-19, la implementación de Sistemas de Gestión del Rendimiento (PMS), y el papel de la información sobre el riesgo operativo en las decisiones de selección de proyectos. El primer artÃculo examina el cambio repentino al trabajo remoto en empresas de servicios profesionales (PSFs) y su impacto en las prácticas de MC. A través de entrevistas con empleados de PSFs en Italia,este estudio encuentra que los gerentes aumentaron las reuniones en lÃnea y la supervisión basada en tecnologÃa, lo que llevó a los empleados a participar en 'prácticas de visibilización voluntaria' para obtener reconocimiento de sus superiores. Este artÃculo contribuye a la literatura de MC y motivación al destacar los posibles riesgos de un exceso de compromiso y autoexplotación en entornos de trabajo remoto. El segundo artÃculo investiga los impactos psicológicos de los PMS en empleados en entornos de trabajo orientados al rendimiento. Basándose en la teorÃa del reconocimiento, este estudio analiza una gran consultora que implementó un PMS más formal y cuantitativo. Los hallazgos sugieren que el nuevo PMS afectó negativamente las percepciones de los empleados sobre el reconocimiento, el bienestar y la motivación. El artÃculo contribuye a la literatura desarrollando diez proposiciones fundamentadas en la teorÃa del reconocimiento y posicionando la teorÃa del reconocimiento como un marco valioso para comprender las experiencias y preferencias subjetivas de los empleados en respuesta a los PMS. El tercer artÃculo explora la influencia de la información sobre el riesgo operativo, especÃficamente el grado de apalancamiento operativo (DOL) y el margen de seguridad (MS), en las decisiones de selección de proyectos. Utilizando un experimento de toma de decisiones múltiples con estudiantes de MBA, el estudio encuentra que la disponibilidad de información de DOL/MS impacta significativamente la selección de proyectos. Cuando la información de DOL/MS se presenta junto con la información contable, los gerentes tienden a seleccionar proyectos con menor riesgo operativo. Este artÃculo contribuye a la literatura de contabilidad de gestión al enfatizar la importancia de considerar el riesgo operativo desde una perspectiva 'interna' y sugerir que esta información debe tenerse en cuenta al tomar decisiones de asignación de capital, presupuestación y operativas. En resumen, esta tesis ofrece valiosas ideas sobre la interacción entre varios factores y su impacto en las prácticas de control de gestión, la motivación y el bienestar de los empleados, y la toma de decisiones gerenciales en la selección de proyectos. Destaca la importancia de reconocer los desafÃos del trabajo remoto, entender los efectos de los Sistemas de Gestión del Rendimiento en los empleados e incorporar información sobre riesgos operativos en la selección de proyectos y la gestión de riesgos. En conjunto, los hallazgos de los tres artÃculos | |
dc.description.abstract | This thesis investigates the impact of various factors on management control (MC) practices, employee motivation and wellbeing, and managerial decision-making in project selection. It comprises three interconnected papers that explore the effects of remote working due to the COVID-19 crisis, the implementation of Performance Management Systems (PMS), and the role of operating risk information in project selection decisions. The first paper examines the sudden shift to remote working in professional service firms (PSFs) and its impact on MC practices. Through interviews with PSF employees in Italy, this study finds that managers increased online meetings and technology-based monitoring, which led to employees engaging in 'voluntary visibilizing practices' to gain recognition from their superiors. This paper contributes to the MC and motivation literature by highlighting the potential risks of over-commitment and self-exploitation in remote work environments. The second paper investigates the psychological impacts of PMS on employees in performance-driven work environments. Drawing on recognition theory, this study analyzes a large consulting firm that implemented a more formal and quantitative PMS. Findings suggest that the new PMS negatively affected employees' perceptions of recognition, wellbeing, and motivation. The paper contributes to the literature by developing ten propositions grounded in recognition theory and positioning recognition theory as a valuable framework for understanding employees' subjective experiences and preferences in response to PMS. The third paper explores the influence of operating risk information, specifically the degree of operating leverage (DOL) and margin of safety (MS), on project selection decisions. Using a multi-decision experiment with MBA students, the study finds that the availability of DOL/MS information significantly impacts project selection. When DOL/MS information is presented alongside accounting information, managers tend to select projects with lower operating risk. This paper contributes to the management accounting literature by emphasizing the importance of considering operating risk from an 'internal' perspective and suggesting that this information should be taken into account when making capital allocation, budgeting, and operating decisions. In summary, this thesis offers valuable insights into the interplay between various factors and their impact on management control practices, employee motivation and wellbeing, and managerial decision-making in project selection. It highlights the importance of recognizing remote working challenges, understanding the effects of Performance Management Systems on employees, and incorporating operating risk information in project selection and risk management. Collectively, the findings from the three papers provide a comprehensive understanding of the dynamics that shape managerial practices and decision-making processes in contemporary organizations. | |
dc.description.keyword | Contabilidad financiera;Investigación y desarollo;Organización de recursos humanos | |
dc.description.responsability | Gago Rodriguez, Susana Josefa (PRESIDENTE); Jain, Kriti (SECRETARIO); Ditillo, Angelo (VOCAL) | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Delfino, G. F. (2023). Three Papers in Management Accounting and Control. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5281/zenodo.8328541 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14417/2982 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
dc.publication.place | Segovia | |
dc.publisher | IE University | |
dc.relation.entity | IE University | |
dc.relation.phd | PhD program | |
dc.relation.school | IE Business School | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
dc.subject.keyword | Contabilidad financiera | |
dc.subject.keyword | Investigación y desarollo | |
dc.subject.keyword | Organización de recursos humanos | |
dc.subject.unesco | Contabilidad Financiera | |
dc.subject.unesco | Investigación y Desarrollo | |
dc.subject.unesco | Organización de Recursos Humanos | |
dc.title | Three Papers in Management Accounting and Control | |
dc.type | Doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1