Risk-averse algorithmic support in resource allocation problems
| dc.contributor.advisor | Somasundaram, Jeeva | |
| dc.contributor.advisor | Seifert, Matthias | |
| dc.contributor.author | Narayanan, Pranadharthiharan | |
| dc.contributor.ror | https://ror.org/02jjdwm75 | |
| dc.date.available | 2025-01-03T09:38:55Z | |
| dc.date.defense | 2024-05-29 | |
| dc.date.issued | 2024-03-29 | |
| dc.description | Vivimos en la era de los algoritmos. En esta disertación, estudio cómo la exposición temporal a algoritmos adversos al riesgo puede influir en la toma de decisiones en problemas clásicos de asignación de recursos, como la gestión de carteras en finanzas y la gestión de inventarios en operaciones. Utilizando la heurística de anclaje y ajuste, obtengo mis predicciones sobre la influencia algorítmica y las pruebo mediante experimentos de laboratorio. En los capítulos 1 y 2, me centro en la gestión de la cartera de proyectos y el problema del vendedor de periódicos con artículos múltiples, respectivamente. En estos dominios, encuentro que las recomendaciones algorítmicas altamente reacias al riesgo tienen la mayor influencia en las decisiones de asignación de recursos, a pesar de que las personas evitan el consejo. Es importante destacar que los cambios en las decisiones de asignación de recursos tienden a persistir incluso después de que el algoritmo ya no esté disponible. El Capítulo 3 revela que estos efectos son similares independientemente de factores como la autonomía de decisión (es decir, si el algoritmo es asignado externamente o elegido por los propios sujetos) y la fuente de asesoramiento (es decir, humano o algoritmo). Además, encuentro que se pueden utilizar algoritmos con aversión al riesgo para mitigar significativamente el sesgo de "atracción hacia el centro" en el régimen de vendedores de periódicos de bajos beneficios. En general, demuestro la mutabilidad del comportamiento humano cuando se exponen temporalmente a ayudas algorítmicas con aversión al riesgo. Los hallazgos tienen consecuencias notables para las empresas que buscan estratégicamente utilizar herramientas algorítmicas adversas al riesgo para mejorar las decisiones de asignación de recursos sin restringir la autonomía gerencial. | |
| dc.description.abstract | We live in the age of algorithms. In this dissertation, I study how temporary exposure to risk-averse algorithms can influence decision-making in classic resource allocation problems such as portfolio management in finance and inventory management in operations. Using the anchoring and adjustment heuristic, I derive my predictions regarding algorithmic influence and test them using laboratory experiments. In chapters 1 and 2, I focus on project portfolio management and the multi-item newsvendor problem, respectively. In both these domains, I find that highly risk-averse algorithmic recommendations have the strongest influence on resource allocation decisions, despite individuals hedging away from the advice. Importantly, the changes in resource allocation decisions tend to persist even after the algorithm is no longer available. Chapter 3 reveals that these effects are similar regardless of factors such as decision autonomy (i.e., whether the algorithm is externally assigned or chosen by the subjects themselves) and source of advice (i.e., human or algorithm). Additionally, I find risk-averse algorithms can be used to counteract the “pull-to-center” bias in the low-profit newsvendor regime. Overall, I demonstrate the mutability of human behavior when temporarily exposed to risk-averse algorithmic aids. The findings are of notable consequence to firms strategically looking to utilize risk-averse algorithmic tools to improve resource allocation decisions without curtailing managerial autonomy. | |
| dc.description.responsability | Bouchikhi, Hamid (PRESIDENTE); Avgerinos, Emmanouil (SECRETARIO); Jain, Kriti (VOCAL); Sinha, Shameek (VOCAL); Stouras, Konstantinos (VOCAL) | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Narayanan, P. (2024) Risk-averse algorithmic support in resource allocation problems (Doctoral dissertation, IE University). https://doi.org/10.63537/pn991544 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.63537/pn991544 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14417/3422 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publication.place | Segovia | |
| dc.publisher | IE University | |
| dc.relation.entity | IE University | |
| dc.relation.phd | PhD program | |
| dc.relation.school | IE Business School | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Análisis y Diseño de Experimentos | |
| dc.subject.keyword | Investigación Operativa | |
| dc.subject.keyword | Niveles Optimos de Producción | |
| dc.subject.keyword | Organización de la Producción | |
| dc.title | Risk-averse algorithmic support in resource allocation problems | |
| dc.title.alternative | Soporte algorítmico con aversión al riesgo en problemas de asignación de recursos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.version.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 991544_narayanan_publicacion_tesis.pdf
- Tamaño:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.83 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
