Publication: Application of Lean Six Sigma in a knowledge industry : a case study of the audit business.
dc.contributor.advisor | Salvador, Fabrizio | |
dc.contributor.author | Brashaw, Nigel Paul | |
dc.contributor.ror | https://ror.org/02jjdwm75 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T16:10:15Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T16:10:15Z | |
dc.date.defense | 2020-11-17 | |
dc.date.issued | 2020-03-18 | |
dc.description | Esta tesis explora la aplicación de Lean Six Sigma en un contexto de trabajo del conocimiento y los retos asociados de aplicarlo en él usando la práctica de auditoría de gestión de activos de EE. UU. de una compañía de servicios profesionales de gran tamaño como caso de estudio a gran escala. Este entorno es sustancialmente distinto al de los casos de uso de manufactura y operaciones repetitivas de servicios explorados hasta la fecha por la literatura académica y los profesionales de mejora de procesos.Exploramos los diversos desafíos de implantación o ‘factores restrictivos’ asociados a la industria auditora: alta rotación/ciclo largo, elevada estacionalidad y composición de equipos, y a continuación presentamos los resultados como un experimento de dos partes que implica a 97 equipos de encargo. Nuestros resultados demuestran que LSS puede mejorar significativamente la eficiencia sin sacrificar la calidad. Además de las mejoras de eficiencia observadas, identificamos beneficios complementarios a través de la adopción de iniciativas de mejora.El presente estudio también analiza las implicaciones del cambio tecnológico, concretamente la automatización robótica de procesos y el impacto que tiene esta tecnología en desarrollo sobre la importancia de Lean Six Sigma. | |
dc.description.abstract | This dissertation explores the application and associated challenges of applying Lean Six Sigma in a knowledge work context, using the US asset management audit practice of a large professional services firm as a large-scale case study. This environment is significantly different from the manufacturing and services repetitive operations use-cases hitherto explored by the academic literature and process improvement practitioners.We explore the specific implementation challenges, or ‘restricting factors’ associated with the audit industry: high turnover/long-cycle times, significant seasonality and team composition, and then present the results of a two-part experimentation involving 97 engagement teams. Our results demonstrate that LSS can meaningfully improve efficiency while maintaining quality. In addition to the efficiency improvements observed, we identify ancillary benefits through the adoption of improvement initiatives. This study also discusses the implications of technology change – in particular Robotic Process Automation and the impact of this developing technology on the relevancy of Lean Six Sigma. | |
dc.description.keyword | Audit practice management;Sharing economy;Lean Six Sigma;Gestión de la práctica de auditoría;Eficiencia;Efficiency | |
dc.description.responsability | Sting, Fabian (PRESIDENTE); Ketokivi, Mikko (SECRETARIO); Moscheri, Caterina (VOCAL); Holweg, Matthias (VOCAL); Camuffo, Arnaldo (VOCAL) | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Brashaw, N. P. (2020). Aplicación de Lean Six Sigma en una industria del conocimiento: Un caso de estudio del negocio de la auditoría (Doctoral dissertation, IE Universidad). | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5281/zenodo.4617290 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14417/2820 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
dc.publication.place | Segovia | |
dc.publisher | IE University | |
dc.relation.entity | IE University | |
dc.relation.phd | PhD program | |
dc.relation.school | IE Business School | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
dc.subject.keyword | Audit practice management | |
dc.subject.keyword | Sharing economy | |
dc.subject.keyword | Lean Six Sigma | |
dc.subject.keyword | Gestión de la práctica de auditoría | |
dc.subject.keyword | Eficiencia | |
dc.subject.keyword | Efficiency | |
dc.title | Application of Lean Six Sigma in a knowledge industry : a case study of the audit business. | |
dc.title.alternative | Aplicación de Lean Six Sigma en una industria del conocimiento : un caso de estudio del negocio de la auditoría. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.version.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1