Publication: Estudio del planteamiento instructivo propuesto por José Mª Beltrán en su "Método de Bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos con los nombres de Saxhorn, Bombardón, Contrabajo, Helikon, Bass-Tuba, Pellitton, etc. etc. bien sea que estén construidos en tono de DO, de SI bemol, de FA o de MI bemol y que tengan 3 o 4 pistones o cilindros a rotación"
dc.contributor.advisor | Larrañaga Zulueta, Miguel | |
dc.contributor.author | Moreno Guna, Miguel | |
dc.contributor.ror | https://ror.org/02jjdwm113 | |
dc.contributor.tutor | Llimerá Dus, Vicente | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T16:11:35Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T16:11:35Z | |
dc.date.defense | 2015-10-26 | |
dc.date.issued | 2015-10-26 | |
dc.description.abstract | La presente investigación versa sobre la enseñanza de la tuba en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, desde sus orígenes en el siglo XIX hasta la actualidad, utilizando como hilo conductor el análisis y estudio del primer método escrito en España para este instrumento, el Método de Bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos con los nombres de Saxhorn, Bombardón, Contrabajo, Helikón, Bass-Tuba, Pelliton, etc. etc. bien sea que estén construidos en tono de DO, de SI bemol, de FA o de MI bemol y que tengan 3 o 4 pistones o cilindros a rotación, (1866, Madrid, Editorial Antonio Romero). Tangencialmente se estudia también la biografía de José María Beltrán y Fernández. | |
dc.description.keyword | Música;Didáctica;Tuba;Instrumentos musicales de viento metal | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Guna, M. M. (2015). Estudio del planteamiento instructivo propuesto por José Ma Beltrán en su" Método de bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos con los nombres de saxhorn, bombardón, contrabajo, helikon, bass-tuba, pellitton, etc. etc. bien sea que estén construidos en tono de do, de si bemol, de fa o de mi bemol y que tengan 3 o 4 pistones o cilindros a rotación" (Doctoral dissertation, IE Universidad). | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5281/zenodo.10778161 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14417/2913 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
dc.publication.place | Segovia | |
dc.publisher | IE University | |
dc.relation.entity | IE University | |
dc.relation.phd | PhD program | |
dc.relation.school | IE Business School | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
dc.subject.keyword | Música | |
dc.subject.keyword | Didáctica | |
dc.subject.keyword | Tuba | |
dc.subject.keyword | Instrumentos musicales de viento metal | |
dc.title | Estudio del planteamiento instructivo propuesto por José Mª Beltrán en su "Método de Bajo profundo aplicable a todos los instrumentos graves conocidos con los nombres de Saxhorn, Bombardón, Contrabajo, Helikon, Bass-Tuba, Pellitton, etc. etc. bien sea que estén construidos en tono de DO, de SI bemol, de FA o de MI bemol y que tengan 3 o 4 pistones o cilindros a rotación" | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1